

»çÀÌÁî | Ç㸮µÑ·¹ | ¾ûµ¢À̵ѷ¹ | Çã¹÷ÁöµÑ·¹ | ¾Õ/µÞ¹ØÀ§±æÀÌ | ÃѱâÀå | ¾ÈÂʱâÀå | ¹Ø´Ü³Êºñ |
40 | 104 | 132 | 68 | 32/39 | 112 | 32 | 20 |
42 | 106 | 136 | 70 | 32/40 | 113 | 32 | 21 |
44 | 112 | 140 | 71 | 33/41 | 114 | 32 | 21 |
46 | 116 | 144 | 74 | 34/42 | 114 | 32 | 22 |
48 | 122 | 152 | 76 | 35/43 | 116 | 32 | 22 |
50 | 128 | 160 | 79 | 36/44 | 117 | 32 | 22 |
52 | 132 | 160 | 80 | 37/45 | 118 | 33 | 22 |
54 | 136 | 164 | 82 | 38/47 | 119 | 33 | 23 |

½ºÆÇ | ¾øÀ½ | ¾à°£ | Àû´ç | ÁÁÀ½ | ¾ÆÁÖÁÁÀ½ |
Ç㸮 | ÀÛÀ½ | ¾à°£ÀÛÀ½ | Á¤»çÀÌÁî | ¾à°£ Å | Å |
Çã¹÷Áö | ÀÛÀ½ | ¾à°£ÀÛÀ½ | Á¤»çÀÌÁî | ¾à°£ Å | Å |
¹ØÀ§ | ¹è²Å¾Æ·¡ | ¹è²Å | ¹è²ÅÀ§ | ||
°èÀý°¨ | º½ | ¿©¸§ | °¡À» | °Ü¿ï |
* »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù *
** º»ÀÎÀÇ ¿Ê°ú ½ÇÃøºñ±³ ÃßõÇÕ´Ï´Ù **
¸ðµ¨ ½Åü»çÀÌÁî : Å° 184, ¸ö¹«°Ô 130, Ç㸮 44-46, »óÀÇ 125-130
Âø¿ë»çÀÌÁî : 44ÀÎÄ¡X±âÀå32 ¹ØÀ§33

Á¦Ç°¼ÒÀç | ¸é 97%, Æú¸®¿ì·¹Åº 3% (ºÎµå·¯¿î Ãßµ¿¿ë ¸éµÎ²²) |
---|---|
»ö»ó | ¸Óµðºí·ç |
Ä¡¼ö | Ç㸮 48,50,52,54 |
°èÀý | ´Ê°¡À» / ÃÊ°Ü¿ï / °Ü¿ï |
Á¦Á¶ÀÚ | ºò¾ØÁ¶ÀÌ Çù·Â¾÷ü |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | °°Àº »ö»ó³¢¸® Âù¹°¼¼Å¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | ¶óº§¿¡ Ç¥±â |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | ±³È¯,ȯºÒ 7ÀÏÀ̳» |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¹Ú¿¹Áö 1588-9145 |
![]() | ||||||||
|