

사이즈(라벨) | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 앞/뒷밑위길이 | 총기장 | 안쪽기장 | 밑단너비 |
[톨]36(36XL) | 89 | 108 | 58 | 31/37.5 | 128 | 38 | 20.5 |
[톨]38(38XL) | 93 | 114 | 60 | 32/38 | 128 | 38 | 21 |
42(42R) | 107 | 128 | 65 | 31.5/39.5 | 111 | 32 | 20.5 |
44(44R) | 111 | 130 | 66 | 31.5/40 | 111.5 | 32 | 20.5 |
46(46R) | 116 | 132 | 67 | 32/41 | 112 | 32 | 21 |
[킹]48(48R) | 124 | 140 | 71 | 32/41 | 113 | 32 | 22 |
[킹]50(50R) | 127 | 144 | 72 | 33/42.5 | 113 | 32 | 22 |
[킹]52(52R) | 132 | 152 | 77 | 33.5/44 | 113 | 32 | 22.5 |
[킹]54(54R) | 137 | 156 | 78 | 34/44 | 115 | 32 | 23.5 |
[킹]56(56R) | 144 | 158 | 79 | 34.5/44 | 115 | 32 | 23.5 |
[킹]58(58R) | 147 | 160 | 80 | 35/45 | 116 | 32 | 23.5 |
[킹]61(60R) | 156 | 173 | 85 | 35.5/46 | 116 | 32 | 25 |
* 상품사이즈 치수는 재는 방법과 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다 *
** 본인의 옷과 실측비교 추천합니다 **



| 제품소재 | 70% 면 + 28% 폴리에스터 + 2% 엘라스테인 |
|---|---|
| 색상 | 중청 |
| 치수 | 허리 36,38,42,44,46,48,50,52,54,56,58,61 |
| 제조자 | D555 |
| 제조국 | 중국 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 같은 색상끼리 찬물세탁 / 제품에 부착되어 있는 세탁라벨 참고 |
| 제조연월 | 2018년 입고 |
| 품질보증기준 | 교환,환불 7일이내 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 박예지 1588-9145 |
![]() | ||||||||
|
매장안내
찜목록
로그인
장바구니














